TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI


EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI

23.05.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanuna göre yaşlılık aylığından yararlanmanın genel şartları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

KADIN SİGORTALI İÇİN:
HİZMET BAŞLAMA TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE(Yıl)
08.09.1981 tarihinden önce *** 5000 20
09.09.1981 - 23.05.1984 40 5000 20
24.05.1984 - 23.05.1985 41 5000 20
24.05.1985 - 23.05.1986 42 5075 20
24.05.1986 - 23.05.1987 43 5150 20
24.05.1987 - 23.05.1988 44 5225 20
24.05.1988 - 23.05.1989 45 5300 20
24.05.1989 - 23.05.1990 46 5375 20
24.05.1990 - 23.05.1991 47 5450 20
24.05.1991 - 23.05.1992 48 5525 20
24.05.1992 - 23.05.1993 49 5600 20
24.05.1993 - 23.05.1994 50 5675 20
24.05.1994 - 23.05.1995 51 5750 20
24.05.1995 - 23.05.1996 52 5825 20
24.05.1996 - 23.05.1997 53 5900 20
24.05.1997 - 23.05.1998 54 5975 20
24.05.1998 - 23.05.1999 55 5975 20
24.05.1999 - 23.05.1999 56 5975 20
24.05.1999 tarihinden sonra 58 7000  

ERKEK SİGORTALI İÇİN:
hİZMET BAŞLAMA TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE(Yıl)
08.09.1976 tarihinden önce *** 5000 25
09.09.1976 - 23.05.1979 44 5000 25
24.05.1979 - 23.11.1980 45 5000 25
24.11.1980 - 23.05.1982 46 5075 25
24.05.1982 - 23.11.1983 47 5150 25
24.11.1983 - 23.05.1985 48 5225 25
24.05.1985 - 23.11.1986 49 5300 25
24.11.1986 - 23.05.1988 50 5375 25
24.05.1988 - 23.11.1989 51 5450 25
24.11.1989 - 23.05.1991 52 5525 25
24.05.1991 - 23.11.1992 53 5600 25
24.11.1992 - 23.05.1994 54 5675 25
24.05.1994 - 23.11.1995 55 5750 25
24.11.1995 - 23.05.1997 56 5825 25
24.05.1997 - 23.11.1998 57 5900 25
24.11.1998 - 08.09.1999 58 5975 25
09.09.1999 tarihinden sonra 60 7000  

Yaş - gün (fiili prim ödeme süresi) - yıl (toplam hizmet süresi) şartlarının tümünü birden yerine getirenler emekliliğe hak kazanırlar.

1 - 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şarttır.
2 - 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
3 - 23.05.2002 tarihinde 2. maddede öngörülen şartları yerine getiremiyenlerden bu şartları;
  a) 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları, (15 yıl, 3600 gün)
  b) 24.05.2002 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları, (15 yıl, 3600 gün)
  c) 24.05.2002 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olamları, (15 yıl, 3600 gün)
  d) 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları, (15 yıl, 3600 gün)
  e) 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, (15 yıl, 3600 gün) şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.